No | Nama OPD | Nama Inovasi | Branding | Tahapan | % Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya | Peningkatan Layanan, Transparansi dan Nilai Guna Inovasi Sekretariat Daerah | PELANGI SETDA | - | 0.00% |
2 | Inspektorat Kota Palangka Raya | Digital Routing Slip LHP | Digital Routing Slip | - | 0.00% |
3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya | Jemput Bola Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara | JEBOL IP ASN (LAYANAN JEMPUT BOLA IP ASN) | Penerapan | 87.50% |
4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya | Aplikasi Sehat Cerdas | SEHAT CERDAS | Penerapan | 100.00% |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya | Beranda Palangkaraya Harus Inovatif | BINA PAHARI | Penerapan | 100.00% |
6 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya | Rancangan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang tatacara sewa tanah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BMD | SAPA BMD | - | 0.00% |
7 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya | PETA ZONA NILAI TANAH | PEZONA | Penerapan | 100.00% |
8 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya | SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN | SIAP | Penerapan | 100.00% |
9 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya | Sistem Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya | SI PATRID | Penerapan | 100.00% |
10 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya | Strategi DENI (Deteksi Dini) mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya aman | Si_ DENI | - | 0.00% |
11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya | Pemetaan Risiko Berbasis Sistem Analisa Dini | PERISAI | Penerapan | 100.00% |
12 | Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | Strategi Pengembangan Pendidikan Inklusi Salaras di Kota Palangka Raya | SALARAS (Sakula akan Uras) | - | 0.00% |
13 | Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya | Aktualisasi Efektifita Data EGF (EPPGBM melalui Google Form) pada Dinas Kesehatan kota Palangka Raya | AKSI EGF | Inisiatif | 75.00% |
14 | Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya | LabKlin Systems - Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Klinik | LabKlin Systems | Penerapan | 100.00% |
15 | Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya | “OOTD ( Otomatic Order Tuberculosis Diagnostic )” | OOTD | Penerapan | 100.00% |
16 | Dinas Sosial Kota Palangka Raya | Aplikasi Masyarakat Miskin "Pandohop" | PANDOHOP ITAH | Uji Coba | 62.50% |
17 | Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | Sistem Pengusulan Perlengkapan Jalan Kota Palangka Raya | SI SUPER JALAN | Penerapan | 0.00% |
18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya | Layanan Akta Kelahiran Prioritas 3 in 1 | ANAK ITAH | Penerapan | 75.00% |
19 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya | Sistem Informasi Data Kunjungan Wisatawan | SI DUTA | Penerapan | 62.50% |
20 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya | Program Padat Karya Pemeliharaan Drainase Kota | PAK RADIN | - | 100.00% |
21 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya | Pengamatan dan pemantauan debit saluran parit dan genangan dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanggulangan banjir perkotaan dengan pemasangan cctv pada titik -titik pantau strategis | MATAN ANTANG | - | 0.00% |
22 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya | Sistem Informasi Geografis Penerangan Jalan Umum | SIGEO | - | 0.00% |
23 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya | Sistem Informasi Retribusi Perdagangan | SIMBIDA | - | 0.00% |
24 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya | Digitalisasi Laporan Keuangan Koperasi (Lamus Digicoop) Berbasis Android | LAMUS DIGICOOP | - | 100.00% |
25 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya | Sorghum Superfood Masa Depan | SOFOOD MAPAN | - | 0.00% |
26 | Dinas Perikanan Kota Palangka Raya | Pengembangan Danau Oxbow di Wilayah Perairan Umum Kota Palangka Raya | CITY OF THE LAKE | - | 0.00% |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya | Dapur Sehat Atasi Stunting | RUMAH DASHAT | Penerapan | 87.50% |
28 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | SIAP MASDUL | SIAP MAS DUL | Penerapan | 100.00% |
29 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | Informasi Pemetaan Lokasi Prasarana Persampahan | INFO PAK SAM | Penerapan | 100.00% |
30 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha | SI ABANG KU | - | 100.00% |
31 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | KOLABORASI TEH KARAMUNTING TEHNYA PLTB (PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR) | TEH KARAMUNTING TEHNYA PLTB | Uji Coba | 100.00% |
32 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | Laboratorium Melayani (Meningkatkan Pelayanan dan Terakreditasi) | LABORATORIUM MELAYANI | Penerapan | 100.00% |
33 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya | Anjungan Cetak Mandiri (ACM) | ACM Kota Cantik | Penerapan | 100.00% |
34 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya | Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang Kota Palangka Raya | MPP Huma Betang | Penerapan | 100.00% |
35 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya | Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital | MPP Digital | Penerapan | 100.00% |
36 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya | keTAhanan LingkungAn oleh Warga yANG Dapat mengAntisipasi bahaYA Kebakaran | TALAWANG DAYAK | Penerapan | 0.00% |
37 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya | Perpustakaan Digital (e-Pusda) Kota Palangka Raya | E-PUSDA | Penerapan | 0.00% |
38 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya | Optimalisasi Command Center | COMMAND CENTER | Penerapan | 100.00% |
39 | Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya | Digital Palangka Raya Ketenagakerjaan | DIGIPARK | Penerapan | 0.00% |
40 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya | Tim Efektif Kawal Peraturan Daerah Kolaboratif, Eduktif,Responsif dan Prefentif | TEKaD KERen | - | 0.00% |
41 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya | Pasukan Layanan Warga | PALAWA | Penerapan | 0.00% |
42 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya | Bantuan Layanan Warga | BALAWA | Penerapan | 0.00% |
43 | Kecamatan Pahandut | Optimalisasi Pelayanan Publik Kecamatan ditingkat Kelurahan dengan “Excellent Service” (OPPKES Kecamatan Pahandut) | OPPKES Kecamatan Pahandut | Penerapan | 100.00% |
44 | Kecamatan Jekan Raya | Pelayanan Administrasi Dengan WA | PANDAWA | - | 0.00% |
45 | Kecamatan Sabangau | Sistem Pelayanan Cepat (SILAPAT) Pembuatan BPJS di Kecamatan Sabangau | SILAPAT BPJS | - | 0.00% |
46 | Kecamatan Bukit Batu | Gerbek Sitajam Atasi Stunting | GERBEK SITAJAM | Penerapan | 0.00% |
47 | Kecamatan Rakumpit | Tertib Adminduk Model Mini MPP | TIM 3 M | Penerapan | 0.00% |
Keterangan: Kelengkapan data dukung < 50% 50% <= x < 80% >= 80%